Diese Übersicht beinhaltet nur regelmäßig stattfindende Sessions,
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
und soll nur als Suchhilfe verstanden werden.
Die Location sind mit Google-Maps verlinkt - einfaches Anklicken führt zum Routenplaner.
Die Homepage der Location bzw. des Veranstalters ist jeweils unter "Link" zu finden.
Die Infos sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt,
da sich jedoch in der Musikszene immer mal wieder was ändert
würde ich eine tagesaktuelle Überprüfung empfehlen.
Tag |
Zeit | Genre | Stadt | Location | Turnus | Homepage |
Montag | 19:30 | Blues | Frankfurt | Bernemer Fass | wöchentlich | Link |
19:00 | Blues | Höchst | Kulturkeller Höchst | jeden 1. Montag | Link | |
20:00 | Jam Session | Fürth / Odw. | Studiobühne Fürth | jeden letzten Mont. | Link | |
Dienstag | 20:30 | Jazz | Heidelberg | Cave 54 | wöchentlich | Link |
20:00 | queerbeet | Mainz | Irish Pub | wöchentlich | Link | |
20:00 | Blues / Rock | Frankfurt | Burghof Hühnerstall | jeden 2. und 4. Dienstag | Link | |
Mittwoch | 20:00 | Blues / Jazz | Offenbach | Wiener Hof | jeden 1. Mittwoch | Link |
21:00 | Open Stage | Frankfurt | Schöppche Keller | wöchentlich | Link | |
20:00 | queerbeet | Weiterstadt | Kulturbahnhof | jeden 2. Mittwoch | Link | |
20:00 | Jazz | Rodgau | Maximal | jeden 2. Monat | Link | |
20:00 | Jazz | Wiesbaden | Thalhaus | jeden 1. Mittwoch | Link | |
20:00 | queerbeet | Wiesbaden | Irish Pub | wöchentlich | Link | |
19:00 | Jam-Session | Wiesbaden | Roczek's | wöchentlich | Link | |
20:30 | Blues | Hanau | Jazzkeller | jeden 1. Mittwoch | Link | |
20:00 | Jam Session | Dreieich-Offenthal | FCO Vereinsheim | jeden 1. Mittwoch | Link | |
19:30 | queerbeet | Oberursel | Irish Pub | wöchentlich | Link | |
Donnerstag | 19:30 | Blues | Bad Soden | Kahlbachhalle | wöchentlich | Link |
19:30 | Blues | Frankfurt | Hesseneck | jeden 1. Donnerstag | Link | |
19:00 | Open Stage | Frankfurt | Living Hotel | jeden 1. Donnerstag | Link | |
19:30 |
Blues Open Stage |
Koblenz | Kulturfabrik | unregelmäßig | Link | |
20:30 | queerbeet | Wiesbaden | Das Wohnzimmer | wöchentlich | Link | |
21:00 | Blues & Rock | Nidderau | Schlosskeller Windecken | wöchentlich | Link | |
20:00 | coverfrei / akustik | Darmstadt | Sumpf | jeden 2. Donnerstag | Link | |
19:00 | Blues | Oberursel | Windrose | jeden 4. Donnerstag | Link | |
19:00 | queerbeet | Mainz | Alexander the Great | jeden 2. und 4. Do. | Link | |
20:30 | Open Stage | Mainz | Mayence Acoustique | jeden 3. Donnerstag | Link | |
Freitag | 20:00 | Jazz | Rödermark | Jazzclub Rödermark | jeden 2. Freitag | Link |
19:30 | Open Stage Jam | Ingelheim | Basement | jeden 1. Freitag | Link | |
20:00 |
Rock Blues Metal Country |
Offenbach | Rockbase Offenbach | jeden 1. Freitag | Link | |
18:30 | queerbeet | Bad Nauheim | Gartenhof Löw | jeden 3. Freitag | Link | |
Open Stage | Wörrstadt | Stellwerk 1871 | jeden 1. Freitag | Link | ||
19:00 | Musiksession | Wiesbaden | Walhalla im Exil | Jedem Freitag | Link | |
Samstag | 20:00 | Jam Session | Frankfurt | Club Voltaire | jeden 3. Samstag | Link |
Sonntag | 19:00 | American / Irish | Offenbach | Bootshaus Bürgel | aktuell unregelmäßig | Link |
18:00 | Open Stage | Frankfurt | Casablanca | jeden 1. Sonntag | Link |
Die männliche Form in meinenTexten schließt alle Geschlechter ein und dient der sprachlichen Vereinfachung.